Página principal | Productos | Series de Wilo A-Z | Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Búsqueda »
Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
Instrucciones de instalación y funcionamiento  »

Bomba multietapas de aspiración normal

  • Abastecimiento de agua y subida de presión
  • Sistemas contra incendios
  • Alimentación de calderas
  • Sistemas de circulación industriales
  • Tecnología de procesos
  • Circuitos de agua de refrigeración
  • Instalaciones de lavado y de riego por aspersión
Particularidades/Ventajas del producto
  • Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L)
  • Todos los componentes relevantes homologados de acuerdo con KTW y WRAS
  • Accionamiento mediante motores normalizados IEC
Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
Datos básicos técnicos

  • Alimentación eléctrica 1~230 V / 50 Hz u, opcionalmente, 220 V / 60 Hz V (hasta 1,5 kW)
  • Alimentación eléctrica 3~230 V / 50 Hz (Δ) u, opcionalmente, 220 V / 60 Hz (Δ) hasta 4,0 kW, 400 V / 50 Hz (Y) u, opcionalmente, 380 V / 60 Hz (Y) a partir de 4,0 kW
  • Temperatura del fluido de -15 a +120 °C
  • Presión máx. de trabajo 16/25 bar
  • Presión máx. de entrada 10 bar
  • Tipo de protección IP 55
  • Conexión embridada G1/DN 25
  • Opcionalmente, con conexiones Victaulic
Equipamiento
  • Bomba de acero inoxidable tipo Inline
  • Ejecución: PN16 con brida ovalada; PN25 con brida redonda (opcionalmente, con conexión Victaulic)
  • Motor normalizado IEC
Materiales
  • Rodetes y cámaras escalonadas: acero inoxidable 1.4301/1.4404 (MVI 16-6 sólo en 1.4301)
  • Carcasa de la bomba: acero inoxidable 1.4301 / 1.4404
  • Eje: acero inoxidable 1.4301 / 1.4404, según el tipo
  • Junta: EPDM (EP 851) / Viton
  • Tapa de la carcasa: acero inoxidable 1.4301 / 1.4404
  • Parte inferior de la carcasa: acero inoxidable 1.4301 / 1.4404
  • Cierre mecánico: carbón B/carburo de wolframio, SiC/carbono
  • Revestimiento de presión: acero inoxidable 1.4301 / 1.4404
  • Cojinete: carburo de wolframio
  • Pie de bomba: EN-GJL-250
Suministro
  • Bomba
  • Contrabridas ovaladas de Rp 1 a Rp 1 1/2 (sólo en la ejecución PN 16)
  • Instrucciones de instalación y funcionamiento
Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
Nombre Aspiración Tamaño nominal Tipo alimentación Potencia 
MVI 402/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 402/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 402/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 402/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 402/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 220/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 220/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 220/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 217/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 217/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 217/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 214/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 214/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 214/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 212/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 212/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 212/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 212/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 210/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 210/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 208/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 207/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 207/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 206/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 205/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 205/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 204/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 203/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 203/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 202/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 202/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 124/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 124/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 123/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 123/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 121/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 121/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 118/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 118/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 116/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 116/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 114/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 114/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 114/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 114/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 114/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 114/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 112/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 112/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 112/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 112/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 112/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 112/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 110/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 109/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 108/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 108/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 108/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 108/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 108/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 108/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 107/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 106/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 105/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 105/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 105/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 105/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 105/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 105/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 104/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,55 kW 
MVI 103/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 103/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 103/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 103/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 103/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 103/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN25 3~ DN25  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN25 1~ DN25  PN 25 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN16 3~ 1"  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
MVI 102/ PN16 1~ 1"  PN 16 1~ 230 V 0,37 kW 
MVI 1611-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1611-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1610-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1610-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1609-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1609-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1608-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1608-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1607-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1607-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1606-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1606-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1605-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 1605-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 1604-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1604-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1603-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 1603-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 1602-6/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 1602-6/ PN16 3~ 2"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 819/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 819/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 819/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 817/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 817/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 817/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 814/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 814/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 814/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 812/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 812/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 812/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 812/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 811/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 811/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 811/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 811/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 810/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 810/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 810/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 810/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 808/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 808/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 808/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 808/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 807/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 807/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 807/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 807/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 806/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 806/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 806/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 806/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 805/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 805/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 805/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 805/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 804/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 804/ PN16 1~ 1½"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 803/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 803/ PN16 1~ 1½"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 802/ PN25 Vic 3~ R 2  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN25 3~ DN40  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN25 1~ DN40  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN16 3~ 1½"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 802/ PN16 1~ 1½"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 419/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 419/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 419/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 417/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 417/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 417/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3,7 kW 
MVI 414/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 414/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 414/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 414/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 412/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 412/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 412/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 412/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 410/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 410/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 410/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 410/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 408/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 408/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 408/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 408/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,85 kW 
MVI 407/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 407/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
MVI 406/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 1,5 kW 
MVI 405/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 405/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
MVI 404/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 1,1 kW 
MVI 403/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN25 1~ DN32  PN 25 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN16 3~ 1¼"  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
MVI 403/ PN16 1~ 1¼"  PN 16 1~ 230 V 0,75 kW 
MVI 402/ PN25 Vic 3~ 1¼"  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
MVI 402/ PN25 3~ DN32  PN 25 3~ 400 V 0,55 kW 
Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
Foto del producto en EPS (22.9 MB)  »
Instrucciones de instalación y funcionamiento (3.6 MB)  »
Catálogo (3.7 MB)  »
Resumen (2.5 MB)  »
Nuestras descargas sobre la serie Wilo - Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
Si desea más información, están disponibles los siguientes documentos:

Download
Instrucciones de instalación y funcionamiento (710 KB) »