Wilo-CronoTwin-DL
Instrucciones de instalación y funcionamiento  »

Bomba doble de rotor seco de tipo Inline con conexión embridada

Para la impulsión de agua de calefacción (según VDI 2035), mezclas de agua/glicol y agua fría y de refrigeración sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, de agua fría y de agua de refrigeración
Particularidades/Ventajas del producto
  • Bajos costes del ciclo de vida debido a un rendimiento optimizado
  • Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el espacio necesario y los costes de instalación
  • Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
  • Funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
  • Orificios de evacuación de condensados que se incluyen de serie en las carcasas de los motores
  • Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
  • Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento de cataforesis
  • Cierre mecánico independiente del sentido de giro forzosamente inundado
  • Gran disponibilidad en todo el mundo de motores normalizados (según las especificaciones de Wilo) y cierres mecánicos estándar.
Wilo-CronoTwin-DL


Datos básicos técnicos

  • Rango de temperaturas permitido de -20 °C a +140 °C
  • Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz
  • Tipo de protección IP 55
  • Diámetro nominal DN 32 a DN 200
  • Presión máx. de trabajo 16 bar
Descripción/Construcción
Bomba doble de baja presión de una etapa de tipo Inline con
  • Clapeta de conmutación
  • Cierre mecánico
  • Conexión embridada con conexión de medición de la presión R 1/8
  • Linterna
  • Acoplamiento
  • Motor normalizado según IEC
Materiales
  • Carcasa de la bomba y linterna: Estándar: EN-GJL-250
  • Rodete: Estándar: EN-GJL-200; ejecución especial: Bronce G-CuSn 10
  • Eje: 1.4122
  • Cierre mecánico: AQ1EGG. se pueden solicitar otros cierres mecánicos
Suministro
  • Bomba
  • Instrucciones de instalación y funcionamiento
Wilo-CronoTwin-DL
Nombre Aspiración Tamaño nominal Tipo alimentación Potencia 
DL 80/270-5,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 80/220-4/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 80/220-30/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 80/210-3/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 80/200-22/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 80/200-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 80/190-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 80/190-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 80/170-2,2/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 80/170-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 80/170-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 80/160-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 80/160-1,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 80/150-7,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 80/150-1,1/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
DL 80/140-7,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 80/130-5,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 80/120-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 65/270-5,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 65/250-4/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 65/250-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 65/220-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 65/220-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 65/220-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 65/220-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 65/210-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 65/210-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 65/210-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 65/200-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 65/200-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 65/170-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 65/170-1,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 65/170-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
DL 65/160-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 65/160-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 65/160-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
DL 65/150-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 65/150-0,75/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
DL 65/140-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 65/140-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 65/130-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 65/120-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 65/120-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 65/110-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 50/270-4/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 50/270-3/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 50/260-3/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 50/220-2,2/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 50/220-15/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 50/220-11/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 50/210-11/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 50/200-1,5/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 50/180-7,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 50/170-7,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 50/170-5,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 50/170-1,1/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
DL 50/160-5,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 50/160-0,75/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
DL 50/150-0,55/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
DL 50/140-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 50/140-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 50/130-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 50/120-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 50/110-1,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 40/220-11/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 40/220-1,5/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 40/210-1,1/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
DL 40/200-7,5/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 40/170-5,5/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 40/170-0,75/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
DL 40/160-4/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 40/160-0,55/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
DL 40/150-3/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 40/150-0,37/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
DL 40/140-2,2/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 40/140-0,25/4 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,25 kW 
DL 32/170-4/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 32/170-3/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 32/170-0,55/4 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
DL 32/160-3/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 32/160-2,2/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 32/150-2,2/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 32/150-0,37/4 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
DL 32/140-1,5/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 32/140-0,25/4 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,25 kW 
DL 200/340-55/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 55 kW 
DL 200/320-45/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 45 kW 
DL 200/310-37/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
DL 200/270-30/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 200/260-22/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 200/250-18,5/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 200/240-15/4 DN 200  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 150/340-45/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 45 kW 
DL 150/340-37/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
DL 150/320-37/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
DL 150/300-30/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 150/270-22/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 150/270-18,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 150/260-18,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 150/260-15/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 150/250-15/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 150/220-11/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 150/200-7,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 150/190-5,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 125/340-30/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 125/320-22/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 125/320-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 125/300-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 125/270-15/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 125/270-11/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 125/250-11/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 125/220-7,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 125/220-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 125/210-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 125/190-4/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 100/270-11/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 100/260-11/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 100/250-7,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
DL 100/250-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 100/220-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
DL 100/210-37/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
DL 100/210-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 100/200-4/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
DL 100/200-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 100/190-30/2 DN 100  PN 16    
DL 100/170-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
DL 100/170-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
DL 100/165-22/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
DL 100/160-2,2/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
DL 100/160-18,5/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
DL 100/160-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 100/150-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
DL 100/150-1,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
DL 100/145-11/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
DL 100/145-1,1/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
Wilo-CronoTwin-DL
Foto del producto en EPS (18.3 MB)  »
Instrucciones de instalación y funcionamiento (836.2 KB)  »
Catálogo (9.3 MB)  »
Resumen (2.5 MB)  »
Nuestras descargas sobre la serie Wilo-CronoTwin-DL
Si desea más información, están disponibles los siguientes documentos: