Wilo-Economy MHI
Instrucciones de instalación y funcionamiento  »

Bomba multietapas de aspiración normal

  • Abastecimiento de agua y subida de presión
  • Usos comerciales e industriales
  • Circuitos de agua de refrigeración
  • Instalaciones de lavado y de riego por aspersión
Particularidades/Ventajas del producto
  • Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L)
  • Estructura compacta
  • Todos los componentes relevantes homologados de acuerdo con KTW y WRAS
Wilo-Economy MHI
Datos básicos técnicos

  • Alimentación eléctrica 1~230 V / 50 Hz u, opcionalmente, 220 V / 60 Hz
  • Alimentación eléctrica 3~230 V / 50 Hz (Δ) u, opcionalmente, 220 V / 60 Hz (Δ), 400 V / 50 Hz (Y) u, opcionalmente, 380 V / 60 Hz (Y)
  • Temperatura del fluido de -15 a +110 °C
  • Presión máx. de trabajo 10 bar
  • Presión máx. de entrada 6 bar
  • Tipo de protección IP 54
  • Diámetros nominales de las conexiones de tubería Rp 1, Rp 1 ¼ o Rp 1 ½, según el tipo
Equipamiento
  • Bomba de acero inoxidable tipo monobloc
  • Conexión roscada
  • Motor monofásico o trifásico
  • Motor monofásico con protección de motor térmica integrada
Materiales
  • Rodetes, cámaras escalonadas y carcasa de bomba: acero inoxidable 1.4301/1.4404
  • Eje: acero inoxidable 1.4404
  • Junta: EPDM (EP 851)/Viton
  • Cierre mecánico: carbón B/carburo de wolframio
  • Cojinete: carburo de wolframio
  • Pie de bomba: aluminio
Suministro
  • Bomba
  • Instrucciones de instalación y funcionamiento
Wilo-Economy MHI
Nombre Aspiración Tipo alimentación Velocidad Potencia 
MHI 1604 3~ 2" 3~ 400 V 2950 1/min 2,5 kW 
MHI 1603 3~ 2" 3~ 400 V 2950 1/min 1,85 kW 
MHI 1602 3~ 2" 3~ 400 V 2950 1/min 1,5 kW 
MHI 805 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,85 kW 
MHI 805 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,85 kW 
MHI 804 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 804 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 804 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 804 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 803 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 803 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 803 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 803 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 802 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 802 3~ 1½" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 802 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 802 1~ 1½" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 406 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 406 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 406 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 406 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 1,5 kW 
MHI 405 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 405 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 405 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 405 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 404 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 404 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 404 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 404 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 403 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 403 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 403 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 403 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 402 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 402 3~ 1¼" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 402 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 402 1~ 1¼" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 206 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 206 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 206 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 206 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 1,1 kW 
MHI 205 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 205 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 205 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 205 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,75 kW 
MHI 204 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 204 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 204 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 204 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 203 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 203 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 203 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 203 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 202 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 202 3~ 1" 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 202 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
MHI 202 1~ 1" 1~ 230 V 2900 1/min 0,55 kW 
Wilo-Economy MHI
Foto del producto en EPS (29.1 MB)  »
Instrucciones de instalación y funcionamiento (477.2 KB)  »
Catálogo (3.7 MB)  »
Resumen (2.5 MB)  »
Nuestras descargas sobre la serie Wilo - Economy MHI
Si desea más información, están disponibles los siguientes documentos:

Download
Instrucciones de instalación y funcionamiento (492 KB) »